你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 檢測(cè)儀器 > 佐藤SATO >SATO溫度計(jì)SK-L200TII
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)SATO溫度計(jì)SK-L200TII
簡(jiǎn)要描述:上海卓君電子代理SATO 佐藤數(shù)據(jù)記錄器,溫度計(jì),溫濕度計(jì):8161-00|sato816100|SK-L200TII溫度記錄儀關(guān)鍵詞:SATO溫度計(jì)SK-L200TII,佐藤溫度計(jì)SK-L200TII,SK-L200TII
- 產(chǎn)品型號(hào):SK-L200TII
- 廠商性質(zhì):代理商
- 更新時(shí)間:2015-08-22
- 訪 問 量:1721
產(chǎn)品介紹
上海卓君電子代理SATO 佐藤數(shù)據(jù)記錄器,溫度計(jì),溫濕度計(jì):8161-00|sato816100|SK-L200TII溫度記錄儀
東營(yíng)日本佐藤8161-00|sato816100|SK-L200TII溫度記錄儀
8161-00|sato816100|SK-L200TII溫度記錄儀|日本佐藤
內(nèi)置EEPROM記憶體,在沒有電池的情況下數(shù)據(jù)也不會(huì)流失可獨(dú)立記錄溫度濕度數(shù)據(jù),或可直接連線到電腦作實(shí)時(shí)記錄數(shù)據(jù)送至電腦,經(jīng)SATO軟件可顯示圖表進(jìn)行分析,亦可打印數(shù)據(jù)能儲(chǔ)存為CSV格式,用Excel或Lotus 123等軟件開啟設(shè)有溫濕度zui高zui低警告燈號(hào)更換式探棒,有標(biāo)準(zhǔn)式及延長(zhǎng)式可選擇
8161-00|sato816100|SK-L200TII溫度記錄儀|日本佐藤 規(guī)格
規(guī)格 | |||||
類型 | 溫度記錄 | 溫濕度記錄 | |||
標(biāo)準(zhǔn)式探棒 | 延長(zhǎng)式探棒 | 標(biāo)準(zhǔn)式探棒 | 延長(zhǎng)式探棒 | ||
型號(hào) | SK-L200TII | SK-L200TII | SK-L200THIIɑ | SK-L200THIIɑ | |
訂貨號(hào) | 主機(jī):8161-00 | 主機(jī):8161-00 | 主機(jī):8175-00 | 主機(jī):8175-00 | |
探頭:8162-00 | 探頭:8163-00 | 探頭:8176-00 | 探頭:8177-00 | ||
測(cè)量范圍 | 溫度 | -10~60℃ | -40~105℃ | -10~60℃ | |
| 濕度 | 無 | 無 | 20~98%RH于23℃ | |
探棒 準(zhǔn)確度 | 溫度 | ±0.5℃20至30℃ | ±0.5℃15至35℃ | ±0.5℃20至30℃ | ±0.5℃15至35℃ |
濕度 | 無 | 無 | ±3%20至30℃及30%至90%RH | ±3%15至35℃及30%至90%RH | |
數(shù)據(jù)記 | 溫度 | ±0.1℃+1位數(shù) | ±0.1℃+1位數(shù) | ||
濕度 | 無 | ±0.1RH+1位數(shù) | |||
zui小讀數(shù) | 溫度 | 0.1℃-9.9至205.0℃,1℃低于-10℃以下 | 0.1℃-9.9至65.0℃,1℃低于-10℃以下 | ||
濕度 | 無 | 0.1%RH15至99.9%,1%RH低于15% | |||
延長(zhǎng)線長(zhǎng)度 | 無 | 0.5米 | 無 | 1.5米 | |
存儲(chǔ)容量 | zui多8100行,以記錄方式?jīng)Q定四種記錄方式:once,repeatability,ends at,bypage | ||||
設(shè)定記憶間隔 | 1秒,2秒,5秒,10秒,15秒,30秒,1分,2分,5分,10分,15分,30分,60分,90分 | ||||
連接方式 | USB | ||||
工作環(huán)境 | -10度至+60℃無冷凝 | ||||
電源 | AAA堿性電池x2 | ||||
尺寸及重量 | 10072Hx22Dmm(不包括探棒,約123克不包含探棒及電池 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | SATO軟件CD-ROM,USB電腦連接線1.5m,電池及說明書 |
關(guān)鍵詞:SATO溫度計(jì)SK-L200TII,佐藤溫度計(jì)SK-L200TII,SK-L200TII